聯(lián)系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
簡單介紹
TEC2000 是一款基于對(duì)稱CT光路設(shè)計(jì)的制冷型、背照式微型光纖光譜儀,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可達(dá)0.1nm;雜散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,滿足工業(yè)現(xiàn)場長時(shí)間檢測可靠性要求, 具備良好的光譜響應(yīng)穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,適應(yīng)于激光測量、等離子體發(fā)射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個(gè)工業(yè)現(xiàn)場測量。是一款科研級(jí)的高性能光纖光譜儀。
特點(diǎn)列表
a.基于傳統(tǒng)CT光路設(shè)計(jì),前焦距100mm,后焦距110mm
b.采用NA.0.11 數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達(dá)0.07nm。
c.平臺(tái)化設(shè)計(jì),可以配置300g/l-2400g/l多種規(guī)格光柵。
d. 制冷型CCD,制冷溫度可以根據(jù)配置選擇10度或者-5度, 具備低噪聲和良好的穩(wěn)定性。
e.key-SMA905設(shè)計(jì), 可適配如海多芯密排集束多芯光纖, 光纖插拔強(qiáng)度一致性≦7%。
f.配置制冷型背照式CCD檢測器,滿足現(xiàn)場和科研長時(shí)間穩(wěn)定檢測需求。
g.高性能AD量化采樣電路, CCD量化背景噪聲≦10RMS(10ms積分時(shí)間)。
h.配置USB、串口多種通訊接口, 配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實(shí)現(xiàn)配套光源的使能、強(qiáng)度控制和功率反饋。
典型光譜
TEC2000 制冷型光纖光譜儀 | |
項(xiàng)目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據(jù)客戶要求定制) |
入射焦距 | 100mm |
出射焦距 | 110mm |
可選擇光柵 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
數(shù)值孔徑 | 0.08 |
雜散光 | <5% |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16bit |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0、RS232 |
擴(kuò)展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續(xù)、軟件觸發(fā)、同步外觸發(fā)、異步復(fù)位外觸發(fā) |
檢測器積分時(shí)間 | 8ms-300S(Max) |
CCD讀出噪聲 | ≦10 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8000:1 |
滿信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍 | 15000:1 |
信噪比 | 800:1 |
響應(yīng)線性度 | ≥98% |
重量 | 1.12kg |
尺寸 | 182mm×109mm×56mm |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%-85% |
規(guī)格選型表
規(guī)格 | 像素?cái)?shù) | 制冷溫度 | 光柵 | 光譜范圍 | 幀率 | 光譜分辨率 | ||||||
pixels | ℃ | g/l | 起始波長 | 截止波長 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
TEC2000-100X110-300-200 | 2048 | 10 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
TEC2000T-100X110-300-200 | 2048 | -5 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
注: 1光譜儀規(guī)格命名規(guī)則:光譜命名規(guī)格:型號(hào)-光路設(shè)計(jì)-光柵刻線-起始波長-狹縫寬度-光柵閃耀波長* | ||||||||||||
2.* 上表為部分量產(chǎn)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 |
簡單介紹
TEC2000 是一款基于對(duì)稱CT光路設(shè)計(jì)的制冷型、背照式微型光纖光譜儀,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可達(dá)0.1nm;雜散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,滿足工業(yè)現(xiàn)場長時(shí)間檢測可靠性要求, 具備良好的光譜響應(yīng)穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,適應(yīng)于激光測量、等離子體發(fā)射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個(gè)工業(yè)現(xiàn)場測量。是一款科研級(jí)的高性能光纖光譜儀。
特點(diǎn)列表
a.基于傳統(tǒng)CT光路設(shè)計(jì),前焦距100mm,后焦距110mm
b.采用NA.0.11 數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達(dá)0.07nm。
c.平臺(tái)化設(shè)計(jì),可以配置300g/l-2400g/l多種規(guī)格光柵。
d. 制冷型CCD,制冷溫度可以根據(jù)配置選擇10度或者-5度, 具備低噪聲和良好的穩(wěn)定性。
e.key-SMA905設(shè)計(jì), 可適配如海多芯密排集束多芯光纖, 光纖插拔強(qiáng)度一致性≦7%。
f.配置制冷型背照式CCD檢測器,滿足現(xiàn)場和科研長時(shí)間穩(wěn)定檢測需求。
g.高性能AD量化采樣電路, CCD量化背景噪聲≦10RMS(10ms積分時(shí)間)。
h.配置USB、串口多種通訊接口, 配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實(shí)現(xiàn)配套光源的使能、強(qiáng)度控制和功率反饋。
典型光譜
TEC2000 制冷型光纖光譜儀 | |
項(xiàng)目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據(jù)客戶要求定制) |
入射焦距 | 100mm |
出射焦距 | 110mm |
可選擇光柵 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
數(shù)值孔徑 | 0.08 |
雜散光 | <5% |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16bit |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0、RS232 |
擴(kuò)展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續(xù)、軟件觸發(fā)、同步外觸發(fā)、異步復(fù)位外觸發(fā) |
檢測器積分時(shí)間 | 8ms-300S(Max) |
CCD讀出噪聲 | ≦10 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8000:1 |
滿信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍 | 15000:1 |
信噪比 | 800:1 |
響應(yīng)線性度 | ≥98% |
重量 | 1.12kg |
尺寸 | 182mm×109mm×56mm |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%-85% |
規(guī)格選型表
規(guī)格 | 像素?cái)?shù) | 制冷溫度 | 光柵 | 光譜范圍 | 幀率 | 光譜分辨率 | ||||||
pixels | ℃ | g/l | 起始波長 | 截止波長 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
TEC2000-100X110-300-200 | 2048 | 10 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
TEC2000T-100X110-300-200 | 2048 | -5 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
注: 1光譜儀規(guī)格命名規(guī)則:光譜命名規(guī)格:型號(hào)-光路設(shè)計(jì)-光柵刻線-起始波長-狹縫寬度-光柵閃耀波長* | ||||||||||||
2.* 上表為部分量產(chǎn)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 |