聯(lián)系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
簡單介紹
軟件控制,窄線寬、多模,功率0-80mW可調,F(xiàn)C/SMA905接口,熒光光譜、激光測量,材料分析,醫(yī)療分析,實驗教學
特點列表
◆ 穩(wěn)功率:功率穩(wěn)定性≤3%P-P 。
◆ 體積?。后w積70 x 40 x 38mm,適用于OEM和工業(yè)用戶。
633nm工業(yè)版軟件控制激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 180×44×42 mm |
重量 | 230g |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 632.8nm |
激光線寬 | ≤0.2nm |
激光功率 | 0~30mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | ≤3% P-P (2hrs) |
預熱時間 | 15min |
壽命 | 5000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5~80% |
532nm工業(yè)版軟件控制激光器(BlackBox) | |
項目 | 值 |
尺寸 | 70 x 40x 38mm |
重量 | 170g |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 532±0.5nm |
激光線寬 | <0.1nm |
激光功率 | 0~100mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
405nm工業(yè)版軟件控制激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 70 x 40 x 38mm |
重量 | 170g |
輸出接口 | FC |
峰值波長 | 405±0.5nm |
激光線寬 | <2nm |
激光功率 | 0~80mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
簡單介紹
軟件控制,窄線寬、多模,功率0-80mW可調,F(xiàn)C/SMA905接口,熒光光譜、激光測量,材料分析,醫(yī)療分析,實驗教學
特點列表
◆ 穩(wěn)功率:功率穩(wěn)定性≤3%P-P 。
◆ 體積?。后w積70 x 40 x 38mm,適用于OEM和工業(yè)用戶。
633nm工業(yè)版軟件控制激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 180×44×42 mm |
重量 | 230g |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 632.8nm |
激光線寬 | ≤0.2nm |
激光功率 | 0~30mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | ≤3% P-P (2hrs) |
預熱時間 | 15min |
壽命 | 5000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5~80% |
532nm工業(yè)版軟件控制激光器(BlackBox) | |
項目 | 值 |
尺寸 | 70 x 40x 38mm |
重量 | 170g |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 532±0.5nm |
激光線寬 | <0.1nm |
激光功率 | 0~100mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
405nm工業(yè)版軟件控制激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 70 x 40 x 38mm |
重量 | 170g |
輸出接口 | FC |
峰值波長 | 405±0.5nm |
激光線寬 | <2nm |
激光功率 | 0~80mW 連續(xù)可調 |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |