聯(lián)系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
系統(tǒng)幾乎涵蓋所有成像測試要求
寬帶3000K類黑體光譜
從全日光到夜視亮度的非常寬動態(tài)范圍
可手動和自動進(jìn)行光譜輸出控制
HELIOSPlus-DR, D 系列系統(tǒng)是以鹵素?zé)魹楣庠吹木鶆蚬庠葱?zhǔn)系統(tǒng),它具有極其寬的動態(tài)范圍。
滿足客戶動態(tài)范圍要求
可變衰減器是實(shí)現(xiàn)HELIOS?Plus D Family系統(tǒng)動態(tài)范圍能力的關(guān)鍵元素。其可在不影響光譜保真度的情況下調(diào)整系統(tǒng)的亮度輸出。有三種可變衰減器可供選擇(VAA, VAD和VAM),具有不同程度的自動化和分辨率性能。
自動化測試程序
使用衰減器、探測器和光譜儀,通過響應(yīng)式 Hunt & Seek 反饋回路自動化研發(fā)測試程序,或在HELIOSense GUI內(nèi)外實(shí)現(xiàn)簡單程序的腳本功能。HELIOSense 軟件是 HELIOSPlus 組件和系統(tǒng)的主要界面。 它是一種靈活的體系結(jié)構(gòu),任何內(nèi)置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系統(tǒng)中識別和使用。
2” Exit Port
USLR-D08F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
4” Exit Port
USLR-D12F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 6.60E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 8.63E+07/26/158 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 50,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 6.60E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.15E+08/26/160 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D12F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.60E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 9.49E+04/16/93 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 50,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.60E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.27E+05/16/101 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D12F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 4.31E+05/17/111 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 4.31E+05/17/111 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
8” Exit Port
USLR-D20F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 8.80E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 6.66e+07/25/154 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D20F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-021 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 4.80E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 7.33E+04/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D20F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 4.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 3.33E+05/18/109 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
系統(tǒng)幾乎涵蓋所有成像測試要求
寬帶3000K類黑體光譜
從全日光到夜視亮度的非常寬動態(tài)范圍
可手動和自動進(jìn)行光譜輸出控制
HELIOSPlus-DR, D 系列系統(tǒng)是以鹵素?zé)魹楣庠吹木鶆蚬庠葱?zhǔn)系統(tǒng),它具有極其寬的動態(tài)范圍。
滿足客戶動態(tài)范圍要求
可變衰減器是實(shí)現(xiàn)HELIOS?Plus D Family系統(tǒng)動態(tài)范圍能力的關(guān)鍵元素。其可在不影響光譜保真度的情況下調(diào)整系統(tǒng)的亮度輸出。有三種可變衰減器可供選擇(VAA, VAD和VAM),具有不同程度的自動化和分辨率性能。
自動化測試程序
使用衰減器、探測器和光譜儀,通過響應(yīng)式 Hunt & Seek 反饋回路自動化研發(fā)測試程序,或在HELIOSense GUI內(nèi)外實(shí)現(xiàn)簡單程序的腳本功能。HELIOSense 軟件是 HELIOSPlus 組件和系統(tǒng)的主要界面。 它是一種靈活的體系結(jié)構(gòu),任何內(nèi)置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系統(tǒng)中識別和使用。
2” Exit Port
USLR-D08F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
4” Exit Port
USLR-D12F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 6.60E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 8.63E+07/26/158 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 50,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 6.60E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.15E+08/26/160 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D12F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.60E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 9.49E+04/16/93 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 50,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.60E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.27E+05/16/101 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D12F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 4.31E+05/17/111 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D12L-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 37,500 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 3.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 4.31E+05/17/111 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
8” Exit Port
USLR-D20F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 高級可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 8.80E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 6.66e+07/25/154 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D20F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-021 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 4.80E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 7.33E+04/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D20F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 24,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 4.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 3.33E+05/18/109 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |